欢迎光临维吉斯达节能设备有限公司官方网站
传真:0757-2362 2013
地址:广东省佛山市顺德区勒流镇连杜工业区连杜大道25号之十
网址:www.fswjsd.com
型号:WJSD-140/2B
主机重量:WJSD-140/2B Kg
尺寸(长*宽*高):WJSD-140/2B mm
电源:WJSD-140/2B Hz
噪音:WJSD-140/2B dB
盘管机参数 | WJSD-70/2B (1P) | WJSD-100/2B (1.5P) | WJSD-70/BL (1P) | WJSD-140/2B (2P) | |
制热水能力 | 70L/H | 100L/H | 70L/H | 140L/H | |
适配水箱 | 160L | 210L | 200 | 280L | 340L |
额定电流 | 3.88A | 5.55A | 3.6A | 7.77A | |
制热消耗功率 | 0.86kw | 1.22kw | 0.8kw | 1.71kw | |
制热量 | 2.8kw | 4.5kw | 2.8kw | 6kw | |
适配人数 | 2-4人 | 3-5人 | 3-5人 | 5-6人 | 7-8人 |
水箱进/出水管径 | G1/2" 外牙 | G1/2" 外牙 | G1/2" 外牙 | G1/2" 外牙 | G1/2" 外牙 |
水箱尺寸 (mm) | Φ520×1385 | Φ520×1605 | Φ520×1505 | Φ600×1565 | Φ600×1840 |
水箱包装尺寸 (mm) | 590×590×1465 | 590×590×1685 | 590×590×1585 | 660×700×1655 | 660×700×1935 |
主机尺寸(mm) | 860×320×550 | 860×320×50 | 860×320×550 | 860×320×550 | 860×320×550 |
主机包装尺寸(mm) | 920×355×610 | 920×355×610 | 920×355×610 | 920×355×610 | 920×355×610 |
出水温度 | 55℃ / 最高60℃ | ||||
运行噪音 | 48 dB(A) | ||||
水箱类型 | 帝王金/公主白/201不锈钢 | 银爵/201不锈钢 | 帝王金/公主白/201不锈钢 | 201不锈钢 | |
备注:产品参数以实机名牌为准 |