欢迎光临维吉斯达节能设备有限公司官方网站
型号:WJSD-10G
主机重量:WJSD-10G Kg
尺寸(长*宽*高):WJSD-10G mm
电源:WJSD-10G Hz
噪音:WJSD-10G dB
产品型号 | WJSD-10G | WJSD-18G | WJSD-38G |
建议水箱容量 | 1-1.5T | 2-3T | 5-6T |
建议循环水泵 | WILO:PH-101E | WILO:PH-254E | WILO:PH-402E |
匹数 | 3P | 5P | 10P |
冷媒 | R134A | ||
额定制热量(kw) | 10 | 18 | 36 |
额定出水温度(℃) | 60 | ||
最高出水温度(℃) | 80 | ||
额定制水量(L/H) | 160 | 260 | 520 |
额定输入功率(kw) | 3 | 3.5 | 7.5 |
额定工作电流(A) | 9.3 | 6.5 | 13.5 |
电源 | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
噪音(dB(A)) | 58 | 61 | |
进水口尺寸(inch) | G1" | G1 1/2" | |
产品尺寸(L×W×H mm) | 710×710×850 | 850×810×1065 | 1580×910×1370 |
包装尺寸(L×W×H mm) | 840×840×1030 | 950×950×1250 | 1680×950×1600 |
净重(kg) | 100 | 147 | 260 |
毛重(kg) | 115 | 170 | 290 |
备注:产品参数以铭牌为准,测试条件为干球温度20℃,温球温度15℃,水的温升40℃。 |