欢迎光临维吉斯达节能设备有限公司官方网站
型号:WJSD-38II
主机重量:WJSD-38II Kg
尺寸(长*宽*高):WJSD-38II mm
电源:WJSD-38II Hz
噪音:WJSD-38II dB
产品型号 | WJSD-38II | WJSD-45II | WJSD-76II |
匹数 | 10P | 15P | 20P |
加热类型 | 循环加热式 | ||
额定制热量(kw) | 38 | 52 | 76 |
额定输入功率(kw) | 8.25 | 11.3 | 17 |
额定输入电流(A) | 14.4 | 19 | 29 |
最大输入功率(kw) | 12.4 | 17.7 | 25 |
最大输入电流(A) | 22 | 28 | 44 |
额定/最高水温(℃) | 55/60 | ||
额定电源 | 380V/50Hz | ||
产品重量(kg) | 300 | 460 | 600 |
接管尺寸 | G1.25" 外牙 | G1.5"内牙 | G1.25" 外牙 |
噪音 db(A) |
≤55 | ||
冷媒 | R22 | ||
产品尺寸(mm) | 1200×1050×1900 | 1750×1050×1900 | 2400×1050×1900 |
包装尺寸 (mm) | 1210×1070×2080 | 1800×1100×2080 | 2420×1070×2080 |
备注:产品参数以实机名牌为准,20P以上采用模块化的组合。 |