欢迎光临维吉斯达节能设备有限公司官方网站
收藏  |  在线留言  |  网站地图

传真:0757-2362 2013

地址:广东省佛山市顺德区勒流镇连杜工业区连杜大道25号之十
网址:www.fswjsd.com

商用空气能
您的位置: 首页 > 产品展示 > 商用空气能
商用热泵
  • 商用热泵
商用热泵
产品简述

型号:WJSD-10I

主机重量:WJSD-10I Kg

尺寸(长*宽*高):WJSD-10I mm

电源:WJSD-10I Hz

噪音:WJSD-10I dB

欢迎致电0757-2362 2013,咨询订购
  • 产品详情
  • 其它
产品型号 WJSD-10ll WJSD-10l WJSD-18ll WJSD-22ll
型号说明(匹) 3 3 5 7
额定制热量(KW) 10.5 10.5 18 22
额定产水量(L/h 220 220 400 520
额定输入功率(KW) 2.75 2.75 4.6 5.6
最大输入功率(KW) 3.7 3.7 6.5 8.5
额定输入电流(A) 12.9 4.5 8 11
最大输入电流(A) 18 7 12 16
电源规格 220V-50HZ 380V-50HZ 380V-50HZ 380V-50HZ
压缩机 谷轮
冷媒 R410A/R417A/R22
钣金材料 镀锌板喷涂/SUS304
水压降(kpa) 40 40 60 60
循环水流量(吨/小时) 2.5 2.5 3.5 4
额定出水温度(℃) 55 55 55 55
最高出水温度(℃) 60 60 60 60
水管接口(inch) G1” G1” G1” G1”
防水等级 lPX4 lPX4 lPX4 lPX4
噪音dB(A) ≤58 ≤58 ≤58 ≤58
产品尺寸L/W/H(mm) 710×710×850 710×710×850 850×810×1065 850×810×1375
包装尺寸L/W/H(mm) 840×840×1030 840×840×1030 950×950×1250 950×950×1550
净置/毛重(kgs) 100/115 100/115 140×170 180/200

 

产品型号 WJSD-38ll WJSD-48ll WJSD-72ll WJSD-86ll
型号说明(匹) 10 15 20 25
额定制热量(KW) 38 48 72 86
额定产水量(L/h 800 1000 1500 1935
额定输入功率(KW) 9 13 18 20
最大输入功率(KW) 13 18 27 33
额定输入电流(A) 14.6 22 32 44
最大输入电流(A) 21 33 44 55
电源规格 380V-50HZ 380V-50HZ 380V-50HZ 380V-50HZ
压缩机 谷轮
冷媒 R410A/R417A/R22
钣金材料 镀锌板喷涂/SUS304
水压降(kpa) 100 150 150 150
循环水流量(吨/小时) 6 8.5 12 15
额定出水温度(℃) 55 55 55 55
最高出水温度(℃) 60 60 60 60
水管接口(inch) G1.5” G1.5” G2.5” G2.5”
防水等级 lPX4 lPX4 lPX4 lPX4
噪音dB(A) ≤61 ≤61 ≤65 ≤68
产品尺寸L/W/H(mm) 1580×910×1180 1580×910×1370 2000×1100×2300 2000×1100×2300
包装尺寸L/W/H(mm) 1680×950×1400 1680×950×1600 2200×1300×2500 2200×1300×2500
净置/毛重(kgs) 260×290 400/440 560/620 700×760
下一篇: WJSD-38II
Copyright © 2016 佛山市维吉斯达节能设备有限公司. All right reserved.   粤ICP备16079902号-1  *网站内容如有涉及类同侵权,请联系告知删除。
技术支持:末桑网